Gartentherapie
Alle Gartentherapieprojekt
Nachfolgend finden Sie die Karte uns bekannter registrierter Gartentherapeuten, Therapiegärten und Einrichtungen mit gartentherapeutischem Angebot.
Angebotsformen der Gartentherapie:
![]() |
Gartentherapie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | ![]() |
GT in der Behindertenarbeit | ![]() |
GT ambulant | ![]() |
GT teilstationär | ||||||
![]() |
Gartentherapie in der Rehabilitation, Forensik oder Psychiatrie | ![]() |
GT in der Altenarbeit | ![]() |
GT stationär | ![]() |
Andere |
Vorname | Nachname | Firma | |
---|---|---|---|
Sabine | Archner | Die Gartenfee | Details anzeigen |
Silvia | Bär | - | Details anzeigen |
Stephanie | Becker-Vieten | Alten- und Pflegeheim Hubertusstift | Details anzeigen |
Sigrid | Blank | Wurzelarbeit | Details anzeigen |
Sylvana | Blaßfeld | Elbland Reha- und Präventions GmbH | Details anzeigen |
Maria | Boesen-Drobesch | - | Details anzeigen |
Irma | Boltner | - | Details anzeigen |
Christina | Brüx | - | Details anzeigen |
Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | Details anzeigen |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | Details anzeigen |
Anja | Deckers | - | Details anzeigen |
- | - | - | Details anzeigen |
Christina | Engert | - | Details anzeigen |
Silke | Feldbusch | - | Details anzeigen |
Carmen | Feldhaus | - | Details anzeigen |
Martina | Föhn | - | Details anzeigen |
Valéria | Fueter | - | Details anzeigen |
Silke | Füge | altra-Gärtnerei Neubrunn | Details anzeigen |
Angela | Glaser | Gartentherapie | Details anzeigen |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
Kristina | Hommers | Grüne Sinnfonie | Details anzeigen |
Matthias | Hub, Geschäftsführer | Internationale Gesellschaft GartenTherapie e.V. | Details anzeigen |
Carsten Björn | Hübner | - | Details anzeigen |
Susanne | Jacobs | - | Details anzeigen |
Silvia | Jacoby | - | Details anzeigen |
Karin | Janßen | - | Details anzeigen |
Gökhan | Kapcak | Vitos-Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Details anzeigen |
Gökhan | Kapcak | - | Details anzeigen |
Katy | Klinkigt | Ergotherapie Weber und Freing | Details anzeigen |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | Details anzeigen |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Angela | Landt | - | Details anzeigen |
Jana | Morche | - | Details anzeigen |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | Details anzeigen |
Konrad | Neuberger | - | Details anzeigen |
Andreas | Niepel | - | Details anzeigen |
- | - | VAMED Klinik Hattingen | Details anzeigen |
Karin | Palmlöf | Poznan University of Life Sciences | Details anzeigen |
Stanley | Perge | - | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Therapiedorf Villa Lilly | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Therapiedorf Villa Lilly | Details anzeigen |
Doris | Pompe | Gartentherapie- und beratung | Details anzeigen |
Heidi | Rotteneder | - | Details anzeigen |
Miriam | Scarati | - | Details anzeigen |
Claudia | Schäfer | - | Details anzeigen |
Oliver | Scheepers | - | Details anzeigen |
Birgit | Schindler | - | Details anzeigen |
Silvia | Schulte | - | Details anzeigen |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | Details anzeigen |
- | - | Matthias-Claudius-Heim | Details anzeigen |
Imke | Struck | - | Details anzeigen |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | Details anzeigen |
Fiona | Thackeray | Trellisscotland | Details anzeigen |
Uta | Titze | - | Details anzeigen |
Heike | Zborschil | - | Details anzeigen |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.