Gartentherapie
Alle Gartentherapieprojekt
Nachfolgend finden Sie die Karte uns bekannter registrierter Gartentherapeuten, Therapiegärten und Einrichtungen mit gartentherapeutischem Angebot.
Angebotsformen der Gartentherapie:
| Gartentherapie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | GT in der Behindertenarbeit | GT ambulant | GT teilstationär | ||||||||||
| Gartentherapie in der Rehabilitation, Forensik oder Psychiatrie | GT in der Altenarbeit | GT stationär | Andere |
| Vorname | Nachname | Firma | |
|---|---|---|---|
| Wolfgang | Dinkelberg, Dr. | - | Details anzeigen |
| Veronika | Vaitl | KMFV Landwerk + Hans Scherer Haus | Details anzeigen |
| Verena | Pohl | WurzelBalance | Details anzeigen |
| Valéria | Fueter | - | Details anzeigen |
| Ute | Becher | - | Details anzeigen |
| Uta | Titze | - | Details anzeigen |
| Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | Details anzeigen |
| Tatjana | Lazarin | Hospiz Advena - Thorsten-Goos-Haus | Details anzeigen |
| Tanja | Augustin | - | Details anzeigen |
| Sylvi | Schiller | - | Details anzeigen |
| Sylvana | Blaßfeld | Elbland Reha- und Präventions GmbH | Details anzeigen |
| Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | Details anzeigen |
| Susanne | Jacobs | - | Details anzeigen |
| Stephanie | Becher, Dipl.-Ing. (FH) | - | Details anzeigen |
| Stephanie | Becker-Vieten | Alten- und Pflegeheim Hubertusstift | Details anzeigen |
| Stella | Friede | Alles wächst | Details anzeigen |
| Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
| Stanley | Perge | - | Details anzeigen |
| Sophie | Schwittek | - | Details anzeigen |
| Sonja | Baringhorst | - | Details anzeigen |
| Sonja | Löw | - | Details anzeigen |
| Solveig | Kelber | Asthaus | Details anzeigen |
| Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
| Siw | Küttner, Dip. Ing. FH | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
| Silvia | Jacoby | - | Details anzeigen |
| Silvia | Schulte | - | Details anzeigen |
| Silke | Feldbusch | - | Details anzeigen |
| Silke | Füge | altra-Gärtnerei Neubrunn | Details anzeigen |
| Sigrid | Bernhard-Wirbelauer | SchenkZeit GbR | Details anzeigen |
| Sabine | Freifrau von Süsskind | - | Details anzeigen |
| Sabine | Körner | Gartentherapie | Details anzeigen |
| Sabine | Priezel | - | Details anzeigen |
| Sabine | Archner | Die Gartenfee | Details anzeigen |
| Sabine | Gaertig | - | Details anzeigen |
| Roland | Strauß | Dipl.-Ing. Landespflege | Details anzeigen |
| Rita | Schöck-Mergenthaler | Henritas garden | Details anzeigen |
| Ralf | Winkler | - | Details anzeigen |
| Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | Details anzeigen |
| Nicole, Dr. | Brinkmann | - | Details anzeigen |
| Nicole | Geller | - | Details anzeigen |
| - | - | reha-Klinik St. Landelin | Details anzeigen |
| Nadine | Merz | - | Details anzeigen |
| Monika | Sperling | - | Details anzeigen |
| Mirko | Surburg | Erlebe Grün | Details anzeigen |
| Miriam | Scarati | - | Details anzeigen |
| Matthias | Hub, Geschäftsführer | Internationale Gesellschaft GartenTherapie e.V. | Details anzeigen |
| Martina | Föhn | - | Details anzeigen |
| Martina | Brand | - | Details anzeigen |
| Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau gGmbH | Details anzeigen |
| Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | Details anzeigen |
| Marita | Dobrick | Institut für angewandte Pädagogik | Details anzeigen |
| Mario | Steininger | - | Details anzeigen |
| Maria Anna | Braunschmidt | - | Details anzeigen |
| Maria | Boesen-Drobesch | - | Details anzeigen |
| Lisa | Gräwe | - | Details anzeigen |
| Kristina | Hommers | Grüne Sinnfonie | Details anzeigen |
| Konrad | Neuberger | - | Details anzeigen |
| Kirsten | Boeck | Wangeliner Garten | Details anzeigen |
| Katy | Klinkigt | Ergotherapie Weber und Freing | Details anzeigen |
| Katrin | Heitzendorfer | - | Details anzeigen |
| Katja | Schubert | aufblüh'n | Details anzeigen |
| Karin | Palmlöf | Poznan University of Life Sciences | Details anzeigen |
| Karin | Janßen | - | Details anzeigen |
| Jürgen | Höppner | vita-gartenwork | Details anzeigen |
| Juliane | Franke | Sächsisches Krankenhaus Rodewisch, Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie | Details anzeigen |
| Jean-Théodore | Bieri | - | Details anzeigen |
| Jana | Morche | - | Details anzeigen |
| - | - | Matthias-Claudius-Heim | Details anzeigen |
| Imke | Struck | - | Details anzeigen |
| Heike | Zborschil | - | Details anzeigen |
| Heidi | Rotteneder | - | Details anzeigen |
| Gundula | Morcinek | - | Details anzeigen |
| Gökhan | Kapcak | Vitos-Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Details anzeigen |
| Gökhan | Kapcak | - | Details anzeigen |
| Frank | Johnen | Gartentherapie Frank Johnen | Details anzeigen |
| Florian | Eicher-Lenner | - | Details anzeigen |
| Fiona | Thackeray | Trellisscotland | Details anzeigen |
| Esther | Konrad | - | Details anzeigen |
| Esther | Daenschel | - | Details anzeigen |
| Erich | Lackner | Psychiatrische Dienste Aargau AG / Psych. Klinik Königsfelden | Details anzeigen |
| Elke | Kasfeld | - | Details anzeigen |
| Elisabeth | Wörndl | Elisabeet's mobile Gartentherapie | Details anzeigen |
| Doris | Pompe | - | Details anzeigen |
| Doris | Litscher | - | Details anzeigen |
| Doris | Pompe | Gartentherapie- und beratung | Details anzeigen |
| Doreen | Hegenbarth | - | Details anzeigen |
| Doreen | Salzmann, Dipl. Ing. (FH) | - | Details anzeigen |
| Dirk | Friedhoff | Kursana Domizil Straelen | Details anzeigen |
| Diana | Leese | - | Details anzeigen |
| DI Karoline | Meixner-Katzmann, BEd | Omnia verde - Alles im Grünen | Details anzeigen |
| Denis | Kraus | Klinik Nette-Gut für Forensiche Psychiatrie | Details anzeigen |
| Constantin | Gröschel | GartenTrost, Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | Details anzeigen |
| Claudia | Schäfer | - | Details anzeigen |
| Christine | Petzsch-Weinhold | - | Details anzeigen |
| Christina | Bauernfeind | - | Details anzeigen |
| Christina | Engert | - | Details anzeigen |
| Christina | Brüx | - | Details anzeigen |
| Carsten Björn | Hübner | - | Details anzeigen |
| Carolin | Hoffmann | KTW Ergotherapie & Neurofeedback | Details anzeigen |
| Brigitte | Hölscher | - | Details anzeigen |
| Birgit | Gallistl, Mag.a | Therapiestation Erlenhof | Details anzeigen |
| Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | Details anzeigen |
| Bettina | Metz | - | Details anzeigen |
| Bernadette | Vogt | - | Details anzeigen |
| Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | Details anzeigen |
| Barbara | Goller | - | Details anzeigen |
| Astrid | Schäfer | - | Details anzeigen |
| Anja | Mondschein | Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik u. Psychotherapie | Details anzeigen |
| Angela | Landt | - | Details anzeigen |
| Angela | Glaser | Gartentherapie | Details anzeigen |
| Andreas | Niepel | - | Details anzeigen |
| - | - | VAMED Klinik Hattingen | Details anzeigen |
| Andrea | Riedel-Frobenius | - | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.