Gartentherapie
Alle Gartentherapieprojekt
Nachfolgend finden Sie die Karte uns bekannter registrierter Gartentherapeuten, Therapiegärten und Einrichtungen mit gartentherapeutischem Angebot.
Angebotsformen der Gartentherapie:
![]() |
Gartentherapie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | ![]() |
GT in der Behindertenarbeit | ![]() |
GT ambulant | ![]() |
GT teilstationär | ||||||
![]() |
Gartentherapie in der Rehabilitation, Forensik oder Psychiatrie | ![]() |
GT in der Altenarbeit | ![]() |
GT stationär | ![]() |
Andere |
Vorname | Nachname | Firma | |
---|---|---|---|
- | - | - | Details anzeigen |
Andreas | Niepel | - | Details anzeigen |
- | - | VAMED Klinik Hattingen | Details anzeigen |
Angela | Landt | - | Details anzeigen |
Angela | Glaser | Gartentherapie | Details anzeigen |
Anja | Deckers | - | Details anzeigen |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | Details anzeigen |
Birgit | Schindler | - | Details anzeigen |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | Details anzeigen |
Carmen | Feldhaus | - | Details anzeigen |
Carsten Björn | Hübner | - | Details anzeigen |
Christina | Engert | - | Details anzeigen |
Christina | Brüx | - | Details anzeigen |
Christine | Petzsch-Weinhold | - | Details anzeigen |
Claudia | Schäfer | - | Details anzeigen |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | Details anzeigen |
Doris | Pompe | Gartentherapie- und beratung | Details anzeigen |
Elke | Kasfeld | - | Details anzeigen |
Erich | Lackner | Psychiatrische Dienste Aargau AG / Psych. Klinik Königsfelden | Details anzeigen |
Esther | Daenschel | - | Details anzeigen |
Eva | Schmid | - | Details anzeigen |
Fiona | Thackeray | Trellisscotland | Details anzeigen |
Gökhan | Kapcak | Vitos-Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Details anzeigen |
Gökhan | Kapcak | - | Details anzeigen |
Heidi | Rotteneder | - | Details anzeigen |
Heike | Zborschil | - | Details anzeigen |
- | - | Matthias-Claudius-Heim | Details anzeigen |
Imke | Struck | - | Details anzeigen |
Irma | Boltner | - | Details anzeigen |
Jana | Morche | - | Details anzeigen |
Karin | Palmlöf | Poznan University of Life Sciences | Details anzeigen |
Karin | Janßen | - | Details anzeigen |
Katy | Klinkigt | Ergotherapie Weber und Freing | Details anzeigen |
Konrad | Neuberger | - | Details anzeigen |
Kristina | Hommers | Grüne Sinnfonie | Details anzeigen |
Maria | Boesen-Drobesch | - | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | Details anzeigen |
Martina | Föhn | - | Details anzeigen |
Matthias | Hub, Geschäftsführer | Internationale Gesellschaft GartenTherapie e.V. | Details anzeigen |
Miriam | Scarati | - | Details anzeigen |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | Details anzeigen |
Norbert | Kerstan | Therapiedorf Villa Lilly | Details anzeigen |
Oliver | Scheepers | - | Details anzeigen |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | Details anzeigen |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | Details anzeigen |
Sigrid | Blank | Wurzelarbeit | Details anzeigen |
Silke | Feldbusch | - | Details anzeigen |
Silke | Füge | altra-Gärtnerei Neubrunn | Details anzeigen |
Silvia | Jacoby | - | Details anzeigen |
Silvia | Bär | - | Details anzeigen |
Silvia | Schulte | - | Details anzeigen |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Siw | Küttner, Dip. Ing. FH | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Solveig | Kelber | Asthaus | Details anzeigen |
Sophie | Schwittek | - | Details anzeigen |
Stanley | Perge | - | Details anzeigen |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
Stephanie | Becker-Vieten | Alten- und Pflegeheim Hubertusstift | Details anzeigen |
Susanne | Jacobs | - | Details anzeigen |
Sylvana | Blaßfeld | Elbland Reha- und Präventions GmbH | Details anzeigen |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | Details anzeigen |
Valéria | Fueter | - | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.