Gartentherapie
Therapieprojekte mit eigenem Gartentherapeut
Nachfolgend die Karte uns bekannter Gartentherapieprojekte, mit nach IGGT registrierten Gartentherapeuten.
Vorname | Nachname | Firma | |
---|---|---|---|
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | Details anzeigen |
Ralf | Winkler | - | Details anzeigen |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | Details anzeigen |
Imke | Struck | - | Details anzeigen |
Mario | Steininger | - | Details anzeigen |
Birgit | Steininger | Hochschule für Agrar-u. Umweltpädagogik | Details anzeigen |
Sophie | Schwittek | - | Details anzeigen |
Silvia | Schulte | - | Details anzeigen |
Sylvi | Schiller | - | Details anzeigen |
Oliver | Scheepers | - | Details anzeigen |
Miriam | Scarati | - | Details anzeigen |
Doreen | Salzmann, Dipl. Ing. (FH) | - | Details anzeigen |
Doris | Pompe | - | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau gGmbH | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | Details anzeigen |
Patty | Muller | Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie | Details anzeigen |
Jana | Morche | - | Details anzeigen |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | Details anzeigen |
Karin | Janßen | - | Details anzeigen |
Jürgen | Höppner | vita-gartenwork | Details anzeigen |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
Carmen | Feldhaus | - | Details anzeigen |
Christina | Engert | - | Details anzeigen |
Anja | Deckers | - | Details anzeigen |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | Details anzeigen |
Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | Details anzeigen |
Martina | Brand | - | Details anzeigen |
Irma | Boltner | - | Details anzeigen |
Kirsten | Boeck | Wangeliner Garten | Details anzeigen |
Christina | Bauernfeind | - | Details anzeigen |
Sonja | Baringhorst | - | Details anzeigen |
Silvia | Bär | - | Details anzeigen |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.